分区破坏数据恢复
送修介质基本信息 | 整机类型 | 笔记本 |
介质品牌 | 富士通 | |
介质型号 | MHT2040AT | |
介质容量 | 40G | |
介质类型 | IDE | |
介质SN | 70XF0J5168053 | |
是否过保 | 是 | |
外观是否破损 | 否 | |
接口类型 | IDE | |
操作系统 | XP |
恢复结果 | 成功 |
处理时间 | 半个工作日 |
故障类型 | 分区被破坏,覆盖分区 |
诊断故障原因 | 分区被破坏,覆盖分区 |
解决方案 | 专业工具修复分区表,查找底层数据,数据恢复成功 |
送修介质基本信息 | 整机类型 | 笔记本 |
介质品牌 | 富士通 | |
介质型号 | MHT2040AT | |
介质容量 | 40G | |
介质类型 | IDE | |
介质SN | 70XF0J5168053 | |
是否过保 | 是 | |
外观是否破损 | 否 | |
接口类型 | IDE | |
操作系统 | XP |
恢复结果 | 成功 |
处理时间 | 半个工作日 |
故障类型 | 分区被破坏,覆盖分区 |
诊断故障原因 | 分区被破坏,覆盖分区 |
解决方案 | 专业工具修复分区表,查找底层数据,数据恢复成功 |
Telephone
数据库修复|SQL数据库恢复|mysql数据库恢复|oracle数据库恢复|sybase数据库恢复|极佳数据库修复 粤ICP备17000871号